Projekt Budżetu Dzielnicy Włochy na 2026 rok – kluczowe dane z XII Sesji Rady Dzielnicy
Na XII sesji Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy zaprezentowano projekt budżetu na rok 2026: dochody, wydatki, najważniejsze inwestycje oraz wynik budżetowy. Poniżej najważniejsze informacje w przejrzystej formie. Budżet zakłada wzrost dochodów. Główne źródła finansowania to udziały w podatkach PIT i CIT, subwencje z budżetu miasta oraz środki własne. Największą część budżetu stanowią wydatki bieżące – utrzymanie szkół, przedszkoli, dróg i terenów zielonych. W 2026 roku wzrosną też środki na inwestycje infrastrukturalne.
Źródło: prezentacja przedstawiona podczas XII Sesji Rady Dzielnicy Włochy, październik 2025 r.
Główne pozycje budżetowe w 2026 roku (w mln zł)
| Pozycja | Plan 2025 | Projekt 2026 | Zmiana (mln) | Zmiana (%) |
|---|---|---|---|---|
| Dochody ogółem | 27 054 | 27 950 | +896 | +3,3% |
| Wydatki ogółem | 30 732 | 32 620 | +1 888 | +6,1% |
| Wydatki bieżące | 26 531 | 27 945 | +1 414 | +5,3% |
| — w tym: edukacja | 9 551 | 9 900 | +349 | +3,7% |
| — w tym: ZTM | 4 757 | 5 057 | +300 | +6,3% |
| Wydatki majątkowe (inwestycje) | 4 202 | 4 674 | +472 | +11,2% |
| Deficyt budżetu | −3 678 | −4 670 | ||
| Deficyt operacyjny | −244 | −443 | ||
| Spłata długu | 496 | 419 | ||
| Nowy dług | 1 971 | 3 891 |
Jednostki: mln zł .
Niedobory w załączniku dzielnicowym ,
których na źródło finansowania proponuje się zwiększenie środków wyrównawczych w wysokości 30 990 000 zł.
| Kategoria | Kwota (zł) | Uwagi |
|---|---|---|
| Wydatki bieżące – razem | 30 990 000 | wskazana potrzeba zwiększenia środków wyrównawczych |
| Edukacja – wydatki obligatoryjne placówek | 17 990 000 | |
| Edukacja – dotacje dla placówek niepublicznych | 13 000 000 |
Prognoza makroekonomiczna MF (wg projektu budżetu państwa na 2026 r.)
| Wskaźnik | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| Inflacja (CPI) | +3,7% | +3,0% |
| Zmiana przeciętnego zatrudnienia (GN) | -0,2% | +0,04% |
Wartości zgodnie z „Prognoza makroekonomiczna Ministerstwa Finansów 2025–2026”.
Podział wydatków bieżących
| Wydział/Jednostka | Wykonanie 2024 (31.12.2024 r.) | Plan 2025 (30.06.2025 r.) | Wydatki 2026 |
|---|---|---|---|
| Wydział Administracyjno – Gospodarczy | 3 414 122 | 3 433 034 | 3 500 200 |
| Wydział Architektury i Budownictwa | 2 197 | 13 500 | 50 000 |
| Wydział Budżetowo – Księgowy | 60 689 | 374 472 | 988 292 |
| Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich | 17 109 445 | 18 042 482 | 19 896 500 |
| Wydział Nieruchomości | 303 071 | 4 093 351 | 600 000 |
| Wydział Obsługi Rady Dzielnicy | 619 100 | 875 000 | 900 000 |
| Wydział Ochrony Środowiska | 5 296 706 | 7 022 805 | 7 475 000 |
| Wydział Organizacyjny Dzielnicy | 462 506 | 397 638 | 40 000 |
| Wydział Zasobów Lokalowych | 591 524 | 800 000 | 900 000 |
| Wydział Zamówień Publicznych | 0 | 10 000 | 10 000 |
| Zespół Informatyki | 323 536 | 561 000 | 550 000 |
| Wydział Kadr | 24 180 757 | 29 411 880 | 33 356 658 |
| Zespół Promocji, Komunikacji Społecznej | 511 119 | 446 100 | 600 000 |
| Wydział Prawny | 167 132 | 700 000 | 508 200 |
| Zespół Spraw Społecznych | 1 667 148 | 2 028 660 | 1 895 096 |
| Wydział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych | 11 899 316 | 7 529 400 | 7 030 504 |
Podział wydatków bieżących edukacja
| Wydział/Jednostka | Wykonanie 2024 (31.12.2024) | Plan 2025 (30.06.2025 r.) | Wydatki 2026 |
|---|---|---|---|
| Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Włochy | 26 099 | 115 872 | 100 000 |
| Wydział Infrastruktury i Inwestycji | 248 192 | 765 000 | 300 000 |
| Wydział Oświaty i Wychowania | 75 205 648 | 77 299 087 | 80 110 000 |
| Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Włochy | 140 235 801 | 148 754 357 | 152 096 000 |
| RAZEM EDUKACJA | 215 715 740 | 226 934 316 | 232 606 000 |
| RAZEM DZIELNICA WŁOCHY | 338 577 699 | 365 216 366 | 374 788 480 |
Spis zadań inwestycyjnych
| Wyszczególnienie | Jednostka realizująca | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|
| OGÓŁEM | 17 843 219 | |||
| Transport i Łączność | 5 303 732 | |||
| Drogi publiczne i powiatowe | 3 000 000 | |||
| Budowa ul. Równoległej | Dzielnica Włochy Urząd | 2006 | 2027 | 3 000 000 |
| Drogi publiczne gminne | 2 303 732 | |||
| Nabycie nieruchomości pod inwestycje drogowe | Dzielnica Włochy Urząd | 2022 | 2027 | 601 534 |
| Budowa drogi 23 KDD ul. Czółenkowa (włączenie w ul.Starowiejską) | Dzielnica Włochy Urząd | 2023 | 2026 | 411 668 |
| Budowa ul. Municypalnej – rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Włochy Urząd | 2024 | 2026 | 222 530 |
| Budowa ul. Bakalarskiej – rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Włochy Urząd | 2026 | 2027 | 320 000 |
| Budowa ul. Municypalnej na odcinku od ul. Jutrzenki do ul. Działkowej – prace przygotowawcze | Dzielnica Włochy Urząd | 2026 | 2027 | 299 000 |
| Budowa ul. Szybkiej na odcinku od ul. Wschodu Słońca – prace przygotowawcze | Dzielnica Włochy Urząd | 2025 | 2026 | 99 000 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 5 700 000 | |||
| Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy | 5 700 000 | |||
| Modernizacja budynku przy ul. Plastycznej 31 | Dzielnica Włochy Jednostki | 2024 | 2026 | 700 000 |
| Doposażenie w windy budynki mieszkalne | Dzielnica Włochy Jednostki | 2025 | 2027 | 5 000 000 |
| Oświata i wychowanie | 2 893 169 | |||
| Szkoły podstawowe | 2 575 995 | |||
| Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Instalatorów – prace przygotowawcze | Dzielnica Włochy Urząd | 2025 | 2026 | 150 000 |
| Poprawa efektywności energetycznej dla Szkoły Podstawowej nr 227 ul. Astronautów 17 | Dzielnica Włochy Urząd | 2025 | 2026 | 2 425 995 |
| Branżowe szkoły I stopnia | 317 174 | |||
| Modernizacja bazy techniczno-dydaktycznej Zespołu Szkół im. Bohaterów Narwiku – Technikum nr 9 Lotnicze przy ul. Gładkiej 16 | Dzielnica Włochy Urząd | 2025 | 2026 | 317 174 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 446 318 | |||
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 296 318 | |||
| Wykonanie odwodnienia ulic Starych Włoch – etap I – zlewnia Tomnicka | Dzielnica Włochy Urząd | 2024 | 2026 | 1 296 318 |
| Pozostała działalność | 150 000 | |||
| Zagospodarowanie terenów przy ul. Muszkieterów – prace przygotowawcze | Dzielnica Włochy Urząd | 2025 | 2027 | 150 000 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 500 000 | |||
| Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 500 000 | |||
| Termomodernizacja Domu Kultury przy ul. Chrobrego 27 | Dzielnica Włochy Urząd | 2025 | 2026 | 2 500 000 |
Podsumowanie
Projekt budżetu Dzielnicy Włochy na 2026 rok zakłada umiarkowany wzrost dochodów (+3,3% r/r) oraz wydatków (+6,1% r/r), przy jednoczesnym zwiększeniu środków inwestycyjnych (+11,2%). Największe pozycje bieżące to oświata i transport (ZTM). Wskazano również niedobory w załączniku dzielnicowym na kwotę 30,99 mln zł, głównie w obszarze edukacji.
Budżet Dzielnicy Włochy na 2026 rok można uznać za stabilny i umiarkowanie rozwojowy. Wzrost dochodów i wydatków jest zgodny z prognozami inflacyjnymi dla sektora publicznego.
Na uwagę zasługuje zwiększenie środków na inwestycje lokalne, szczególnie w oświacie i infrastrukturze drogowej. Wciąż jednak utrzymuje się deficyt budżetowy, co oznacza konieczność dalszego finansowania części zadań z nadwyżek lat ubiegłych.
Z punktu widzenia mieszkańców najważniejsze będą:
- poprawa warunków w placówkach oświatowych,
- kontynuacja inwestycji drogowych i zielonych,
- oraz utrzymanie stabilnych wydatków bieżących mimo rosnących kosztów utrzymania infrastruktury.
Podsumowując – budżet 2026 dla Dzielnicy Włochy nie przynosi rewolucji, ale kontynuuje politykę zrównoważonego rozwoju z naciskiem na poprawę jakości życia mieszkańców.
Opracowanie: na podstawie prezentacji z XII Sesji Rady Dzielnicy Włochy (październik 2025).